プラスチック材料の選び方

| ABS樹脂 | ||
| グレード | 特性 | 用途 |
|---|---|---|
| 一般グレード | 超高衝撃強度 | 安全ヘルメット/バイクフェンダー/靴のかかと/スノースポーツ用品/フィルターケース |
| 一般グレード | 超高衝撃強度、低温耐性に優れる | パイプアクセサリー/自動車の前後スポイラー/バイクフェンダー/押出しパイプ/安全ヘルメット/フィルターケース |
| 一般グレード | 高衝撃強度 | キッチン用品/音響機器/トイレのふた/洗濯機/掃除機の外装/工具のハンドル部品 |
| 一般グレード | 高光沢、超高剛性、優れた曲げ強度 | 電話機の外装/ランプソケット/おもちゃ/オフィス用品/時計の外装/家電のボタン |
| 一般グレード | 高剛性、高光沢、中衝撃強度 | テレビの前面カバー/コピー機の外装/電話機の外装/化粧品ボックス/タイヤカバー |
| 高流動性グレード | 高流動性 | 大面積または薄肉成形品 |
| 高流動性グレード | 高流動性、高衝撃強度 | 射出成形可能な大面積または薄肉成形品、例えばバイクのサイドカバーのバンパー |
| 高流動性グレード | 超高流動性 | 超大面積または超薄肉成形品 |
| 高流動性グレード | 高流動性、高剛性、高光沢性 | 表面積が大きいものや肉厚が薄い射出成形品 |
| 防火等級 | 耐光性 耐熱性 2.5mm V-0 2.5mm 5VB 3.0mm 5VA | ディスプレイ、セットトップボックス、モデム、電源スイッチパネル、電源ソケット、自動車バッテリー、レジスターの外装、電気メーターのケース、プリンターの外装、リモコン、ライトボックス、ファクシミリ、プロジェクター、大型事務機、プリンター、コーヒーメーカー、テレビの前後フレーム、DVDプレーヤー、自動車オーディオコントロールパネル |
| 耐熱グレード | 超高耐熱、中衝撃強度 | 発熱家電の外装/ドライヤー/アイロンの外装/暖房機/自動車の部品/ラジエーターガード |
| 透明度レベル | 高剛性、透明耐化 | エアコンパネル/洗濯機の蓋/掃除機の外装/3C製品の外装/家電/文房具 |
| めっきグレード | 一般成形 | 装飾部品/音響機器のパネル/タイヤカバー/バス用品/時計の外装 |
| めっきグレード | 電気めっき専用 | 自動車のラジエーター前カバー/自動車の装飾トリム/自動車のエンブレム/自動車部品 |
| 高光沢グレード | 高光沢の黒 | 液晶テレビのフレーム、液晶テレビのスタンド、液晶ディスプレイの外装、DVDスピーカーの外装、デジタルフォトフレームのフレーム |
| 耐熱グレード | 超高耐熱、中衝撃強度 | 発熱家電の外装/ドライヤー/アイロンの外装/暖房機/自動車の部品/ラジエーターガード |

| PS樹脂 | ||
| グレード | 特性 | 用途 |
|---|---|---|
| 一般グレード | 一般的な射出成形用 | ランプシェード/食品用透明容器/カセットボックス/食料品全般 |
| 一般グレード | 高強度/一般的な射出成形用 | 食品容器/弁当箱/包装容器 |
| 一般グレード | 高強度/自然色/一般的な射出成形用 | CDケース |
| 一般グレード | 高強度/押出用/食品用/一般的な射出成形用 | 使い捨て食器(スプーン、フォーク)/食品容器/おもちゃ/文房具 |
| 食品グレード | 一般射出用/吹き込み用 | 食品容器/飲料容器(ヤクルトボトル)/おもちゃの外殻 |
| 耐衝撃グレード | 高衝撃強度、高耐熱性 | 電子製品の外殻/ラジオの外殻/日用品 |
| 耐衝撃グレード | 耐熱グレード 高衝撃 | 日用品/おもちゃ/電子製品の外殻 |
| 耐衝撃グレード | 耐熱グレード 中衝撃強度、流動性が良好 | 電子製品の外殻/ラジオの外殻/日用品 |
| 高光沢グレード | 高い耐衝撃性と高い光沢 | エアコン室内機パネル 吸天井式換気口/監視モニターケース/ベッドサイドスピーカー |

| PC樹脂 | ||
| グレード | 特性 | 用途 |
|---|---|---|
| 光学グレード | 高流動性 | 光ディスク |
| 汎用グレード | 一般的な射出成形用 | ボールペン本体/文房具/おもちゃ/水容器/薄肉製品/複雑な透明成形品 |
| 汎用グレード | 一般的な射出成形用 | 文具/ボールペン本体/玩具/透明成型品 |
| 汎用グレード | 一般的な射出成形用 | 自動車警告灯ケース/マウス/チョコレート容器/ハイヒール |
| 耐候グレード | 一般的な射出成形用 | 屋外用品/ランプシェード/信号灯 |
| 耐候グレード | 一般射出成形用、押板用 | 押板 (日よけ板)/ゴーグル/安全レンズ |
| SAEグレード | 自動車用ランプ、AMECA(SAEJ576)およびECE-R112認証に適合 | 自動車用ランプ |

| PC/ABS樹脂 | ||
| グレード | 特性 | 用途 |
|---|---|---|
| 一般汎用グレード | 高流動性、1.5mm HB | 自動車内装部品/電子製品の外装/レーシング用ヘルメット/一般成形品 |
| 一般汎用グレード | 総合型、1.5mm HB | 自動車内装部品/電子製品の外装/携帯電話の外装/一般成形品 |
| 一般汎用グレード | 高耐熱、高衝撃、1.5mm HB | 自動車内装部品/電子製品の外装/携帯電話の外装/一般成形品 |
| 防火等級 | 高流量 1.5mm V-0、3.0mm 5VA ハロゲンフリー難燃性材料 | セットトップボックス/プロジェクター/3Cデジタル製品/トランス/テレビゲーム機/ネットワーク製品 |
| 防火等級 | 耐熱グレード 1.5mm V-0、2.0mm 5VB ハロゲンフリー難燃材 | セットトップボックス/プロジェクター/ディスプレイ前枠/3Cデジタル製品/トランス/テレビゲーム機/小型タブレット/ネットワーク製品 |

| PMMA樹脂 | ||
| 特性 | 用途 | |
|---|---|---|
| 汎用射出成形グレード、最も広く使用される品種で、適切な流動性と耐熱性を持つ | 電子銘板/一般音響パネル/機械部品/計器外装/サングラスレンズ/電子時計の外装 | |
| 高温、熱変形温度 100℃までに耐え、機械的特性が強い耐熱射出グレード | プレート、ロッド、チューブの押出加工。耐熱グレードの注入、特に自動車およびオートバイのインジケータライトケース/サングラス/電子表面ケースに適しています | |
| 高流動性射出グレードで、流動特性があり、成形加工が容易です。 | 電子名板/一般的な音響パネル/日常家庭用器具、及び成形が特に難しい装飾品の射出成形加工。 | |


